| Найдено документов - 200 | Новые поступления | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Книга
| Abdina A. Philosophy [Текст] / A. Abdina, R. Kamarova, I. Jubatchanova. - Astana : Astana IT University, 2026. - 319p. - ISBN 978-601-08-6377-4 : 4000.00. | |
| Авторы: | Abdina A., Kamarova R., Jubatchanova I. |
| Шифры: | 101 - A 12 |
| Ключевые слова: | critical thinking, Philosophy, Metaphysics, Epistemology, Worldview, Ethics, Logic, Philosophical thought, eng |
| Экземпляры: | Всего: 7, из них: аб-6, чз-1 |
| Дисциплина: | Philosophy / Философия |
2. Книга
| Мой выбор [Текст] : Пособие по проведению тренинговых занятий по профилактике рискованного поведения и укреплению психологического благополучия молодежи / З.Б. Мадалиева [и др.]. - Алматы : Clover Print House, 2026. - 96 с. - ISBN 978-601-305-786-6 : 4000.00. | |
| Авторы: | Мадалиева З.Б., Құдайбергенова С.К., Алиева Ж.М., Абетова А.А., Қожабеков С.Б., Абетова Д.А. |
| Шифры: | 159.9 - М 50 |
| Ключевые слова: | Психологическое благополучие молодежи, Профилактика рискованного поведения, Молодежь, Психологическая профилактика, Тренинговые занятия, Социально-психологическая поддержка, Здоровое поведение, Психологическое здоровье, труды ППС, рус |
| Экземпляры: | Всего: 1, из них: чз-1 |
| Дисциплина: | Psychology / Психология |
3. Книга
| Менің таңдауым [Текст] : Қауіпті мінез-құлықтың профилактикасы және жастардың психологиялық әл-ауқатын нығайту бойынша тренигтік сабақтарды өткізу жөніндегі құрал / З.Б. Мадалиева [и др.]. - Алматы : Clover Print House, 2026. - 96 б. - ISBN 978-601-305-807-8 : 4000.00. | |
| Авторы: | Мадалиева З.Б., Құдайбергенова С.К., Алиева Ж.М., Абетова А.А., Қожабеков С.Б., Абетова Д.А. |
| Шифры: | 159.9 - М 50 |
| Ключевые слова: | Жастардың психологиялық әл-ауқаты, Қауіпті мінез-құлықтың профилактикасы, Жастар, Психологиялық профилактика, Тренингтік сабақтар, Әлеуметтік-психологиялық қолдау, Салауатты мінез-құлық, Психологиялық денсаулық, труды ППС, қаз |
| Экземпляры: | Всего: 1, из них: чз-1 |
| Дисциплина: | Psychology / Психология |
4. Книга
| Инновационная модель совершенствования научно-исследовательской работы студентов в Республике Казахстан [Текст] : монография / А.В. Баширов [и др.]. - Караганда, 2025. - 300 с. - ISBN 978-601-235-734-9 : 4000.00. | |
| Авторы: | Баширов А.В., Борисов А.А., Гарипова А.А., Головачева В.Н., Глазунова С.Н., Смирнов Л.С., Тапенова Г.С., Ханов Т.А. |
| Шифры: | 378 - И 66 |
| Ключевые слова: | Научно-исследовательская работа студентов, Высшее образование, Инновационная модель, Научная деятельность студентов, Исследовательские компетенции, Организация научных исследований, Студенческая наука, Республика Казахстан, рус |
| Экземпляры: | Всего: 1, из них: чз-1 |
| Дисциплина: | Research Methods and Tools / Методы и инструменты исследования |
5. Книга
| Мухатаев Айдос. Методы и стратегии преподавания [Текст] : учебник / А. Мухатаев. - Алматы : Alash Book, 2026. - 277 б. - ISBN 978-601-383-470-2 : 4000.00. | |
| Авторы: | Мухатаев Айдос |
| Шифры: | 371.3 - М 92 |
| Ключевые слова: | Методы преподавания, Стратегии обучения, Педагогика, Образовательные технологии, Методика обучения, Организация учебного процесса, Педагогические методы, Эффективность обучения, труды ППС, рус |
| Экземпляры: | Всего: 1, из них: чз-1 |
| Дисциплина: | Teaching methods and strategies / Методы и стратегии преподавания-М |
6. Книга
| Nassanbekova Samalgul. Business Analytics [Текст] / S. Nassanbekova. - Astana : Astana IT University, 2026. - 261 p. - ISBN 978-601-385-259-1 : 4000.00. | |
| Авторы: | Nassanbekova Samalgul |
| Шифры: | 3090/001 - N 25 |
| Ключевые слова: | Business analytics, Data Analytics, Business Intelligence, Predictive modeling, Data-Driven Decision Making, Data Visualization, Statistical Analysis, Decision Support Systems, труды ППС, eng |
| Экземпляры: | Всего: 1, из них: чз-1 |
| Дисциплина: | Business Analysis / Бизнес Анализ, Business process analysis / Анализ бизнес-процессов |
7. Книга
| Yeshenkulova Gaukhar. Business Administration [Текст] : Theory, Practice and Strategy for the Global Digital Economy / G. Yeshenkulova, N. Ibadildin, M. Tleubayeva. - Astana : Indigo Print, 2026. - 431 p. - ISBN 978-601-08-4281-6 : 4000.00. | |
| Авторы: | Yeshenkulova Gaukhar, Ibadildin Nurkhat, Tleubayeva Meruert |
| Шифры: | 65.01 - Y 46 |
| Ключевые слова: | Business Administration, Business Management, Business Strategy, Digital Economy, Global Business, Strategic Management, Digital Transformation, Entrepreneurship, eng, труды ППС |
| Экземпляры: | Всего: 1, из них: чз-1 |
| Дисциплина: | Business Administration / Управление бизнесом |
8. Книга
| Yeshenkulova Gaukhar. Digital Platform Ecosystems in the AI Economy [Текст] : monograph / G. Yeshenkulova, N. Ibadildin. - Almaty : Zialy Baspasy, 2026. - 340 p. - ISBN 978-601-08-6294-4 : 4000.00. | |
| Авторы: | Yeshenkulova Gaukhar, Ibadildin Nurkhat |
| Шифры: | 004.7 - Y 46 |
| Ключевые слова: | Digital Platform Ecosystems, Artificial Intelligence, AI Economy, Digital Economy, Platform Economy, Digital Transformation, Technology Ecosystems, Digital Innovation, труды ППС, eng |
| Экземпляры: | Всего: 1, из них: чз-1 |
| Дисциплина: | Digital Public Admistration and Services / Цифровое государственное управление и услуги-M |
9. Книга
| Research Methods and Tools [Текст] / G. Yeshenkulova [и др.]. - Almaty : Zialy Baspasy, 2026. - 707 p. - ISBN 978-601-82317-0-4 : 4000.00. | |
| Авторы: | Yeshenkulova Gaukhar, Ibadildin Nurkhat, Tleubayeva Meruert, Nassanbekova Samalgul |
| Шифры: | 001.891 - R 45 |
| Ключевые слова: | Research methodology, Research Methods, Scientific Research, Research Design, Data Collection, Data analysis, Research tools, Academic research, труды ППС, eng |
| Экземпляры: | Всего: 1, из них: чз-1 |
| Электронный документ: | Для просмотра необходимо войти в личный кабинет |
| Дисциплина: | Research Methods and Tools / Методы и инструменты исследования, Research methods and tools/Методология научных исследований -М |
10. Книга
| Akhmetov Altair. Project Management [Текст] : From Foundations to Agile Mastery / A. Akhmetov, N. Ibadildin, G. Yeshenkulova. - Almaty : Zialy Baspasy, 2026. - 303 p. - ISBN 978-601-08-6330-9 : 4000.00. | |
| Авторы: | Akhmetov Altair, Ibadildin Nurkhat, Yeshenkulova Gaukhar |
| Шифры: | 005 - A 29 |
| Ключевые слова: | Project management, Project planning, Agile Project Management, Project Lifecycle, Scrum, Project Leadership, Agile methodologies, Risk Management, труды ППС, eng |
| Экземпляры: | Всего: 1, из них: чз-1 |
| Дисциплина: | Digital Public Admistration and Services / Цифровое государственное управление и услуги-M |
11. Книга
| Dym Clive L. Principles of Mathematical Modeling [Текст] / C. L. Dym. - 2nd ed. - USA : Elsevier Inc., 2004. - 303 p. - ISBN 978-0122265518 : 75400.00. | |
| Авторы: | Dym Clive L. |
| Шифры: | 51-7 - D 98 |
| Ключевые слова: | Mathematical Modeling, Applied Mathematics, Mathematical Methods, Mathematical Models, Differential Equations, Optimization, Simulation, Multidisciplinary Modeling, eng |
| Экземпляры: | Всего: 5, из них: аб-4, чз-1 |
| Дисциплина: | Applied mathematical models / Прикладные математические модели |
12. Книга
| Shier Douglas R. Applied Mathematical Modeling [Текст] : A Multidisciplinary Approach / D. R. Shier, K.T. Wallenius. - USA : CRC Press, 2019 . - 426 p. - ISBN 978-0-367-39930-6 : 58000.00. | |
| Авторы: | Shier Douglas R. , Wallenius K.T. |
| Шифры: | 51-7 - S 54 |
| Ключевые слова: | Mathematical Modeling, Applied Mathematics, Mathematical Methods, Modeling Techniques, Differential Equations, Optimization, Numerical Methods, Multidisciplinary Modeling, eng |
| Экземпляры: | Всего: 5, из них: аб-4, чз-1 |
| Дисциплина: | Applied mathematical models / Прикладные математические модели |
13. Книга
| Boyce William E. Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems [Текст] / W. E. Boyce, R. C. DiPrima, B.D. Meade. - 12th ed. - USA : Wiley, 2022. - 629 p. - ISBN 978-1-119-82051-2 : 48720.00. | |
| Авторы: | Boyce William E. , DiPrima Richard C. , Meade B.Douglas |
| Шифры: | 517.9 - B 83 |
| Ключевые слова: | Differential Equations, Ordinary Differential Equations, Boundary Value Problems, Mathematical Modeling, Initial Value Problems, Linear Equations, Nonlinear Equations, Numerical Methods, eng |
| Экземпляры: | Всего: 5, из них: аб-4, чз-1 |
| Дисциплина: | Mathematics for Computational Science / Математика для вычислительных наук |
14. Книга
| Duda O.Richard. Pattern Classification [Текст] / O.R. Duda, E.P. Hart, G.D. Stork. - 2nd ed. - USA : Ricoh Innovations, Inc., 2003. - ISBN 0-471-05464-3 : 95120.00. | |
| Авторы: | Duda O.Richard, Hart E.Peter, Stork G.David |
| Шифры: | 004.93 - D 84 |
| Ключевые слова: | Pattern Recognition, Pattern Classification, Machine Learning, Statistical Learning, Classification Algorithms, Feature Extraction, Neural Networks, Computer Vision, eng |
| Экземпляры: | Всего: 5, из них: аб-4, чз-1 |
| Дисциплина: | Markov Chains and Decision-Making Processes / Марковские цепи и процессы принятия решений |
15. Книга
| Dhamani Numa. Introduction to Generative AI [Текст] : Reliable, responsible, and real-world applications / N. Dhamani, M. Engler. - 2nd ed. - USA : Manning Publications Co, 2026. - 485 p. - ISBN 978-1-63343-719-7 : 51400.00. | |
| Авторы: | Dhamani Numa, Engler Maggie |
| Шифры: | 004.8 - D 52 |
| Ключевые слова: | Generative AI, Deep Learning, Artificial Intelligence, Machine Learning, AI Ethics, Large Language Models, Responsible AI, AI Applications, eng |
| Экземпляры: | Всего: 5, из них: аб-4, чз-1 |
| Дисциплина: | Generative Algorithms / Генеративные алгоритмы- М |
16. Книга
| Babcock Joseph. Generative AI with Python and PyTorch [Текст] : Navigating the AI frontier with LLMs, Stable Diffusion, and next-gen AI applications / J. Babcock, R. Bali. - 2nd ed. - UK : Packt Publishing, 2025. - 422 p. - ISBN 978-1-83588-444-7 : 52200.00. | |
| Авторы: | Babcock Joseph, Bali Raghav |
| Шифры: | 004.8 - B 11 |
| Ключевые слова: | Generative AI, Python, PyTorch, Stable Diffusion, Deep Learning, Large Language Models, Neural Networks, AI Applications, eng |
| Экземпляры: | Всего: 5, из них: аб-4, чз-1 |
| Дисциплина: | Generative Algorithms / Генеративные алгоритмы- М |
17. Книга
| Tomczak M. Jakub. Deep Generative Modeling [Текст] / M. J. Tomczak. - 2nd ed. - Switzerland : Springer, 2024. - 313 p. - ISBN 978-3-031-64089-6 : 40600.00. | |
| Авторы: | Tomczak M. Jakub |
| Шифры: | 004.8 - T 72 |
| Ключевые слова: | Deep Generative Models, Generative AI, Deep Learning, Machine Learning, Neural Networks, Variational Autoencoders, Generative Adversarial Networks, Probabilistic Modeling, eng |
| Экземпляры: | Всего: 5, из них: аб-4, чз-1 |
| Дисциплина: | Generative Algorithms / Генеративные алгоритмы- М |
18. Книга
| Fregly Chris. Generative AI on AWS [Текст] : Building Context-Aware Multimodal Reasoning Applications / C. Fregly, A. Barth, S. Eigenbrode. - 2nd ed. - USA : O'Reilly Media, 2024. - 289 p. - ISBN 978-1-098-15922-1 : 56840.00. | |
| Авторы: | Fregly Chris, Barth Antje, Eigenbrode Shelbee |
| Шифры: | 004.8 - F 88 |
| Ключевые слова: | Generative AI, AWS, Artificial Intelligence, Machine Learning, Multimodal AI, Large Language Models, Context-Aware Applications, Cloud Computing, eng |
| Экземпляры: | Всего: 5, из них: аб-4, чз-1 |
| Дисциплина: | Generative Algorithms / Генеративные алгоритмы- М |
19. Книга
| VanderPlas J. Python data science handbook: Essential tools for working with data. [Текст] / J. VanderPlas. - 2 ed. - USA : O'Reilly Media, 2022. - 563 p. - ISBN 978-1-098-121228 : 46400.00. | |
| Авторы: | VanderPlas J. |
| Шифры: | 004.43 - V 26 |
| Ключевые слова: | Data science, Python programming, Machine learning, NumPy, Data analysis, Pandas, Matplotlib, Data Visualization, eng |
| Экземпляры: | Всего: 5, из них: аб-4, чз-1 |
| Дисциплина: | Methods and tools for data analysis / Методы и инструменты анализа данных-М |
20. Книга
| Data mining: Practical machine learning tools and techniques [Текст] : Practice Machine Learning Tools and Techniques / H.I. Witten [и др.]. - 5th ed. - USA : Morgan Kaufmann, 2026. - 760 p. - ISBN 978-0-443-15888-9 : 63800.00. | |
| Авторы: | Witten H.Ian, Frank Eibe, Hall A.Mark, Pal J.Christopher, Foulds R.James |
| Шифры: | 519.254 - D 24 |
| Ключевые слова: | Data Mining, Machine Learning, Data Analysis, Classification, Clustering, Association Rules, Predictive Modeling, Knowledge Discovery, eng |
| Экземпляры: | Всего: 5, из них: аб-4, чз-1 |
| Дисциплина: | Methods and tools for data analysis / Методы и инструменты анализа данных-М |